Популярные варианты вакуумных насосов и их характеристики
| Модель |
КО-505 |
КО-510 |
ВК-6М2 |
Jurop PNR-124 ATEX |
Jurop PVT-200 ATEX |
Jurop PVT-280 ATEX |
Ruut Blower Q 1500 |
Jurop PVT-400 ATEX |
Ruut Blower Q 3000 |
| Страна-производитель | Россия | Россия | Россия | Италия | Италия | Италия | Турция | Италия | Турция |
| Взрывозащищенное исполнение | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Производительность, куб. м/ч | 310 | 360 | 240 | 740 | 1280 | 1850 | 1500 | 2600 | 3000 |
| Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,039 | 0,09 | 0,093 | 0,093 | 0,085 | 0,093 | 0,085 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 | 9 | 22 | 19 | 35 | 52 | 38 | 71 | 71 |
| Масса, кг | 123 | 125 | 215 | 177 | 160 | 192 | 212 | 240 | 298 |
| Привод насоса | механический / гидравлический | ||||||||
Характеристики
| Марка | Значение |
|---|---|
| Модель - | 65111 |
| Марка - | 8088 |
| Грузовые характеристики | |
| Полная масса, кг - | 25200 |
| Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 6200 |
| Снаряженная масса, кг - | 8625 |
| Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 19000 |
| Двигатель | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) - | 221 (300) |
| Модель двигателя - | КАМАЗ 740.705-300 |
| Расположение и число цилиндров - | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л - | 11,76 |
| Экологический класс - | Евро 5 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) - | 1275 (128) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин - | 1900 |
| Коробка передач | |
| Количество скоростей - | 9 |
| Модель КПП - | ZF 9S1310 |
| Управление - | ручное |
| Кабина | |
| Тип кабины - | со спальным местом |
| Модель кабины - | бескапотное исполнение |
| Колеса и шины | |
| Тип шин - | внедорожные |
| Колесная формула - | 6х6 |
| Ошиновка - | однокаскатная |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л - | 210 или 210+210 или 210+350 |
| Вакуумные цистерны | |
| Материал цистерны внешний - | Сталь 09Г2С |
| Сечение цистерны - | круг |
| Напорно-всасывающие рукава (шт./м) - | Да |
| Дыхательный клапан - | Да |
| Шпангоуты - | Да |
| Количество секций цистерны, шт - | 1 |
| Тип цистерны - | АКН |
| Толщина стали - | 4 |
| Открывание заднего днища - | Механическое |
| Окраска цистерны - | Оранжевый |
| Доработка под ДОПОГ - | да |
| Насос | |
| Производительность, куб. м/ч - | 360 |
| Привод насоса - | Механический |
| Частота вращения, об/мин - | 1450 |
| Модель насоса - | КО-510 |
| Взрывозащищенное исполнение - | Да |
| Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее - | 5 |
| Создаваемое разряжение, Мпа - | 0,085 |
| Потребляемая мощность, кВт - | 9 |
| Масса, кг - | 125 |
| Время заполнения цистерны объемом 10 куб. м, при помощи насоса, мин, не более - | 10 |
Мы принимаем оплаты безналичным способом, через банковский платеж, после выставления счета. Так же наша организация имеет возможность подобрать для Вас лизинг или кредит на выгодных условиях и с использованием гос. программы.
Наша организация имеет опыт доставки автомобильной техники по всей России. У нас есть опыт доставки автомобилей самоходом, ЖД транспортом, автомобильными тралами, морским транспортом.
