Популярные варианты вакуумных насосов и их характеристики
| Модель |
КО-505 |
КО-510 |
Jurop PNR-124 |
СПО VN-124Z |
Battioni Pagani MEC 13500 |
Jurop DL-150 |
Ruut Blower Q 900 |
| Страна-производитель | Россия | Россия | Россия | Италия | Италия | Италия | Турция |
| Взрывозащищенное исполнение | да | да | нет | да | нет | нет | да |
| Производительность, куб. м/ч | 310 | 360 | 730 | 730 | 830 | 900 | 900 |
| Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,085 | 0,085 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 | 9 | 19 | 19 | 15 | 23 | 21 |
| Масса, кг | 123 | 125 | 177 | 177 | 180 | 195 | 118 |
| Привод насоса | механический / гидравлический | ||||||
Характеристики
| Марка | Значение |
|---|---|
| Модель - | 4320 |
| Марка - | 8075 |
| Грузовые характеристики | |
| Полная масса, кг - | 13830 |
| Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 4250 |
| Снаряженная масса, кг - | 5875 |
| Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 3345 |
| Двигатель | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) - | 132 (180) |
| Модель двигателя - | ЯМЗ-236М2 |
| Расположение и число цилиндров - | V6 |
| Рабочий объем, л - | 11,5 |
| Экологический класс - | Евро-5 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) - | 667 (68) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин - | V6 |
| Коробка передач | |
| Количество скоростей - | 5 |
| Модель КПП - | ЯМЗ-236У |
| Управление - | ручное |
| Кабина | |
| Тип кабины - | без спального места |
| Колеса и шины | |
| Тип шин - | внедорожные |
| Колесная формула - | 6х6 |
| Ошиновка - | однокаскатная |
| Размер шин - | 390/95R20 147J мод. О-65 или 14,00-20 146G мод. ОИ-25 или 12,00R20 мод. У-4, ИД-304 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л - | 287 + 60 |
| Доработки автомобиля | |
| Доработка автомобиля или навески - | Вакуумная цистерна |
| Вакуумные цистерны | |
| Материал цистерны внешний - | Сталь 09Г2С |
| Сечение цистерны - | круг |
| Напорно-всасывающие рукава (шт./м) - | Да |
| Шпангоуты - | Да |
| Количество секций цистерны, шт - | 1 |
| Тип цистерны - | АВ |
| Толщина стали - | 4 |
| Окраска цистерны - | Серый |
| Насос | |
| Производительность, куб. м/ч - | 360 |
| Привод насоса - | Механический |
| Частота вращения, об/мин - | 1450 |
| Модель насоса - | КО-510 |
| Взрывозащищенное исполнение - | Да |
| Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее - | 5 |
| Создаваемое разряжение, Мпа - | 0,085 |
| Потребляемая мощность, кВт - | 9 |
| Масса, кг - | 125 |
| Время заполнения цистерны объемом 10 куб. м, при помощи насоса, мин, не более - | 12 |
Мы принимаем оплаты безналичным способом, через банковский платеж, после выставления счета. Так же наша организация имеет возможность подобрать для Вас лизинг или кредит на выгодных условиях и с использованием гос. программы.
Наша организация имеет опыт доставки автомобильной техники по всей России. У нас есть опыт доставки автомобилей самоходом, ЖД транспортом, автомобильными тралами, морским транспортом.
