Популярные варианты вакуумных насосов и их характеристики
| Модель |
КО-505 |
КО-510 |
Jurop PNR-124 |
СПО VN-124Z |
Battioni Pagani MEC 13500 |
Jurop DL-150 |
Ruut Blower Q 900 |
| Страна-производитель | Россия | Россия | Россия | Италия | Италия | Италия | Турция |
| Взрывозащищенное исполнение | да | да | нет | да | нет | нет | да |
| Производительность, куб. м/ч | 310 | 360 | 730 | 730 | 830 | 900 | 900 |
| Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,085 | 0,085 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 | 9 | 19 | 19 | 15 | 23 | 21 |
| Масса, кг | 123 | 125 | 177 | 177 | 180 | 195 | 118 |
| Привод насоса | механический / гидравлический | ||||||
Характеристики
| Марка | Значение |
|---|---|
| Модель - | 43253 |
| Марка - | 8088 |
| Грузовые характеристики | |
| Полная масса, кг - | 15500 |
| Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 6000 |
| Снаряженная масса, кг - | 6050 |
| Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 9500 |
| Двигатель | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) - | 149,3 (203) |
| Модель двигателя - | CUMMINS 6 ISBe 210 |
| Расположение и число цилиндров - | рядное, 6 |
| Рабочий объем, л - | 6,7 |
| Экологический класс - | Евро 3 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) - | 773 (79) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин - | 1700 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП - | Модель КАМАЗ-144 или КАМАЗ-142 |
| Кабина | |
| Тип кабины - | без спального места |
| Колеса и шины | |
| Тип шин - | шоссейные |
| Колесная формула - | 4х2 |
| Ошиновка - | двухскатная |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л - | 350 |
| Вакуумные цистерны | |
| Материал цистерны внешний - | Сталь 09Г2С |
| Сечение цистерны - | круг |
| Напорно-всасывающие рукава (шт./м) - | Да |
| Шпангоуты - | Да |
| Количество секций цистерны, шт - | 1 |
| Тип цистерны - | АВ |
| Толщина стали - | 4 |
| Окраска цистерны - | Оранжевый |
| Насос | |
| Производительность, куб. м/ч - | 310 |
| Привод насоса - | Гидравлический |
| Частота вращения, об/мин - | 1150 |
| Модель насоса - | КО-505 |
| Взрывозащищенное исполнение - | Да |
| Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее - | 5 |
| Создаваемое разряжение, Мпа - | 0,085 |
| Потребляемая мощность, кВт - | 9 |
| Масса, кг - | 125 |
| Время заполнения цистерны объемом 10 куб. м, при помощи насоса, мин, не более - | 15 |
Мы принимаем оплаты безналичным способом, через банковский платеж, после выставления счета. Так же наша организация имеет возможность подобрать для Вас лизинг или кредит на выгодных условиях и с использованием гос. программы.
Наша организация имеет опыт доставки автомобильной техники по всей России. У нас есть опыт доставки автомобилей самоходом, ЖД транспортом, автомобильными тралами, морским транспортом.
