Популярные варианты вакуумных насосов и их характеристики
| Модель |
СВН-80 |
СЦЛ-01А |
| Страна-производитель | Россия | Россия |
| Подача, куб. м/час | 38 | 38 |
| Глубина самовсасывания, м | 6,5 (не менее) | 4,5 (не менее) |
| Напор, м | 26 | 36 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 | 1500 |
| КПД насоса (при подаче) | 36% | 49% |
| Масса насоса, кг | 18,5 | 59 |
| Привод насоса | механический / гидравлический | |
Варианты дополнительных опций
| Дополнительная секция цистерны с заливной горловиной |
| Металлический инструментальный ящик с замком |
| Монтаж спального места |
| Установка ДЗК (за кабину) |
| Установка тахографа с блоком СКЗИ |
| Установка ГЛОНАСС |
| Автономный отопитель кабины Планар-4Д |
| Доработка шасси «Северный пакет» |
Характеристики
| Марка | Значение |
|---|---|
| Модель - | 65222-53 |
| Марка - | 8088 |
| Грузовые характеристики | |
| Полная масса, кг - | 34000 |
| Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 8000 |
| Снаряженная масса, кг - | 10825 |
| Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 26000 |
| Двигатель | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) - | 294 (400) |
| Модель двигателя - | КАМАЗ-740.735-400 |
| Расположение и число цилиндров - | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л - | 11,76 |
| Экологический класс - | Евро-5 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) - | 1766 (180) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин - | 1900 |
| Коробка передач | |
| Количество скоростей - | 16 |
| Модель КПП - | ZF 16S1820 |
| Управление - | ручное |
| Кабина | |
| Тип кабины - | без спального места |
| Модель кабины - | бескапотное исполнение |
| Колеса и шины | |
| Тип шин - | шоссейные |
| Колесная формула - | 6х6 |
| Ошиновка - | однокаскатная |
| Размер шин - | 12.00 R20 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л - | 350 |
| Вакуумные цистерны | |
| Материал цистерны внешний - | Сталь 09Г2С |
| Сечение цистерны - | чемодан |
| Напорно-всасывающие рукава (шт./м) - | Да |
| Дыхательный клапан - | Да |
| Количество секций цистерны, шт - | 1 |
| Тип цистерны - | АЦТ |
| Толщина стали - | 4 |
| Быстро-разъемные соединения (БРС) - | Да |
| Материал крышки горловин - | Алюминий |
| Насос | |
| Производительность, куб. м/ч - | 38 |
| Привод насоса - | Механический |
| Частота вращения, об/мин - | 1450 |
| Модель насоса - | СВН-80 |
| Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее - | 6,5 |
| Потребляемая мощность, кВт - | 7,5 |
| Масса, кг - | 18,5 |
Мы принимаем оплаты безналичным способом, через банковский платеж, после выставления счета. Так же наша организация имеет возможность подобрать для Вас лизинг или кредит на выгодных условиях и с использованием гос. программы.
Наша организация имеет опыт доставки автомобильной техники по всей России. У нас есть опыт доставки автомобилей самоходом, ЖД транспортом, автомобильными тралами, морским транспортом.
