Популярные варианты вакуумных насосов и их характеристики
| Модель |
СВН-80 |
СЦЛ-01А |
| Страна-производитель | Россия | Россия |
| Подача, куб. м/час | 38 | 38 |
| Глубина самовсасывания, м | 6,5 (не менее) | 4,5 (не менее) |
| Напор, м | 26 | 36 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 | 1500 |
| КПД насоса (при подаче) | 36% | 49% |
| Масса насоса, кг | 18,5 | 59 |
| Привод насоса | механический / гидравлический | |
Варианты дополнительных опций
| Дополнительная секция цистерны с заливной горловиной |
| Металлический инструментальный ящик с замком |
| Монтаж спального места |
| Установка ДЗК (за кабину) |
| Установка тахографа с блоком СКЗИ |
| Установка ГЛОНАСС |
| Автономный отопитель кабины Планар-4Д |
| Доработка шасси «Северный пакет» |
Характеристики
| Марка | Значение |
|---|---|
| Модель - | 65111-50 |
| Марка - | 8088 |
| Грузовые характеристики | |
| Полная масса, кг - | 25200 |
| Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 6200 |
| Снаряженная масса, кг - | 11125 |
| Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 19000 |
| Двигатель | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) - | 221 (300) |
| Модель двигателя - | КАМАЗ-740.705-300 |
| Расположение и число цилиндров - | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л - | 11,76 |
| Экологический класс - | Евро-5 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) - | 1275 (128) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин - | 1900 |
| Коробка передач | |
| Количество скоростей - | 9 |
| Модель КПП - | ZF 9S1310TO |
| Управление - | ручное |
| Кабина | |
| Тип кабины - | без спального места |
| Модель кабины - | бескапотное исполнение |
| Колеса и шины | |
| Тип шин - | шоссейные |
| Колесная формула - | 6х6 |
| Ошиновка - | двухскатная |
| Размер шин - | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л - | 210 или 210+210 или 210+350 |
| Вакуумные цистерны | |
| Материал цистерны внешний - | Сталь 09Г2С |
| Сечение цистерны - | чемодан |
| Напорно-всасывающие рукава (шт./м) - | Да |
| Донный клапан (на каждый отсек) - | Да |
| Дыхательный клапан - | Да |
| Количество секций цистерны, шт - | 1 |
| Материал цистерны внутренний - | Сталь 09Г2С |
| Тип цистерны - | АЦТ |
| Толщина стали - | 3 |
| Материал утеплителя - | Минеральная вата |
| Толщина утеплителя - | 50 |
| Блок управления донными клапанами - | Да |
| Быстро-разъемные соединения (БРС) - | Да |
| Насос | |
| Производительность, куб. м/ч - | 38 |
| Привод насоса - | Механический |
| Частота вращения, об/мин - | 1500 |
| Модель насоса - | СЦЛ-01А |
| Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее - | 4,5 |
| Потребляемая мощность, кВт - | 7,5 |
| Масса, кг - | 59 |
Мы принимаем оплаты безналичным способом, через банковский платеж, после выставления счета. Так же наша организация имеет возможность подобрать для Вас лизинг или кредит на выгодных условиях и с использованием гос. программы.
Наша организация имеет опыт доставки автомобильной техники по всей России. У нас есть опыт доставки автомобилей самоходом, ЖД транспортом, автомобильными тралами, морским транспортом.
