Технические характеристики
Характеристики
| Марка | Значение |
|---|---|
| Модель | 43118-50 |
| Марка | 8088 |
| Грузовые характеристики | |
| Полная масса, кг | 21600 |
| Нагрузка на 1-ю ось, кг | 5800 |
| Снаряженная масса, кг | 8845 |
| Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг | 15800 |
| Двигатель | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Коробка передач | |
| Количество скоростей | 10 |
| Модель КПП | КАМАЗ 154 |
| Управление | ручное |
| Кабина | |
| Тип кабины | без спального места |
| Модель кабины | бескапотное исполнение |
| Колеса и шины | |
| Тип шин | внедорожные |
| Колесная формула | 6х6 |
| Ошиновка | однокаскатная |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 |
| Вакуумные цистерны | |
| Материал цистерны внешний | Сталь 09Г2С |
| Сечение цистерны | чемодан |
| Напорно-всасывающие рукава (шт./м) | Да |
| Дыхательный клапан | Да |
| Количество секций цистерны, шт | 1 |
| Тип цистерны | АЦТ |
| Толщина стали | 4 |
| Быстро-разъемные соединения (БРС) | Да |
| Материал крышки горловин | Алюминий |
| Насос | |
| Производительность, куб. м/ч | 38 |
| Привод насоса | Механический |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Модель насоса | СВН-80 |
| Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее | 6,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
| Масса, кг | 18,5 |
Мы принимаем оплаты безналичным способом, через банковский платеж, после выставления счета. Так же наша организация имеет возможность подобрать для Вас лизинг или кредит на выгодных условиях и с использованием гос. программы.
Наша организация имеет опыт доставки автомобильной техники по всей России. У нас есть опыт доставки автомобилей самоходом, ЖД транспортом, автомобильными тралами, морским транспортом.
