Популярные варианты вакуумных насосов и их характеристики
| Модель |
СВН-80 |
СЦЛ-01А |
| Страна-производитель | Россия | Россия |
| Подача, куб. м/час | 38 | 38 |
| Глубина самовсасывания, м | 6,5 (не менее) | 4,5 (не менее) |
| Напор, м | 26 | 36 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1450 | 1500 |
| КПД насоса (при подаче) | 36% | 49% |
| Масса насоса, кг | 18,5 | 59 |
| Привод насоса | механический / гидравлический | |
Варианты дополнительных опций
| Дополнительная секция цистерны с заливной горловиной |
| Металлический инструментальный ящик с замком |
| Монтаж спального места |
| Установка ДЗК (за кабину) |
| Установка тахографа с блоком СКЗИ |
| Установка ГЛОНАСС |
| Автономный отопитель кабины Планар-4Д |
| Доработка шасси «Северный пакет» |
Характеристики
| Марка | Значение |
|---|---|
| Модель - | 43253-69 |
| Марка - | 8088 |
| Грузовые характеристики | |
| Полная масса, кг - | 15500 |
| Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 6000 |
| Снаряженная масса, кг - | 8200 |
| Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 9500 |
| Двигатель | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) - | 178 (242) |
| Модель двигателя - | Сummins ISB6.7E5 250 |
| Расположение и число цилиндров - | рядное, 6 |
| Рабочий объем, л - | 6,7 |
| Экологический класс - | Евро-5 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) - | 937 |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин - | 2500 |
| Коробка передач | |
| Количество скоростей - | 6 |
| Модель КПП - | ZF 6S1000 |
| Управление - | ручное |
| Кабина | |
| Тип кабины - | без спального места |
| Модель кабины - | бескапотное исполнение |
| Колеса и шины | |
| Тип шин - | шоссейные |
| Колесная формула - | 4х2 |
| Ошиновка - | двухскатная |
| Размер шин - | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л - | 350 или 210 |
| Вакуумные цистерны | |
| Материал цистерны внешний - | Нержавеющая сталь |
| Сечение цистерны - | чемодан |
| Напорно-всасывающие рукава (шт./м) - | Да |
| Донный клапан (на каждый отсек) - | Да |
| Дыхательный клапан - | Да |
| Количество секций цистерны, шт - | 1 |
| Материал цистерны внутренний - | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Тип цистерны - | АЦТ |
| Толщина стали - | 3 |
| Материал утеплителя - | Монтажная пена |
| Толщина утеплителя - | 50 мм |
| Блок управления донными клапанами - | Да |
| Быстро-разъемные соединения (БРС) - | Да |
| Материал крышки горловин - | Алюминий |
| Насос | |
| Производительность, куб. м/ч - | 38 |
| Привод насоса - | Механический |
| Частота вращения, об/мин - | 1500 |
| Модель насоса - | СЦЛ-01А |
| Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее - | 4,5 |
| Потребляемая мощность, кВт - | 7,5 |
| Масса, кг - | 59 |
Мы принимаем оплаты безналичным способом, через банковский платеж, после выставления счета. Так же наша организация имеет возможность подобрать для Вас лизинг или кредит на выгодных условиях и с использованием гос. программы.
Наша организация имеет опыт доставки автомобильной техники по всей России. У нас есть опыт доставки автомобилей самоходом, ЖД транспортом, автомобильными тралами, морским транспортом.
