Характеристики
| Марка | Значение |
|---|---|
| Модель - | J6 |
| Марка - | 8081 |
| Грузовые характеристики | |
| Полная масса, кг - | 37510 |
| Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 7790 |
| Снаряженная масса, кг - | 15510 |
| Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 29720 |
| Двигатель | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) - | 309 (420) |
| Модель двигателя - | CA6DM2-42E52 |
| Расположение и число цилиндров - | Четырехтактный дизель с турбонаддувом |
| Рабочий объем, л - | 11050 |
| Экологический класс - | Евро-5 |
| Коробка передач | |
| Количество скоростей - | 10 |
| Модель КПП - | CA10TAX |
| Кабина | |
| Тип кабины - | со спальным местом |
| Модель кабины - | J6 |
| Колеса и шины | |
| Тип шин - | шоссейные |
| Колесная формула - | 6x6 |
| Ошиновка - | двухскатная |
| Размер шин - | 315/80 R22.5 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л - | 400 |
| Вакуумные цистерны | |
| Материал цистерны внешний - | Сталь 09Г2С |
| Сечение цистерны - | чемодан |
| Напорно-всасывающие рукава (шт./м) - | Да |
| Донный клапан (на каждый отсек) - | Да |
| Дыхательный клапан - | Да |
| Количество секций цистерны, шт - | 2 |
| Тип цистерны - | АТЗ |
| Толщина стали - | 4 |
| Окраска цистерны - | По выбору заказчика |
| Блок управления донными клапанами - | Да |
| УВТ (Узел выдачи топлива) - | За кабиной |
| Быстро-разъемные соединения (БРС) - | Да |
| Подтверждение объема цистерны - | калибровка |
| Материал крышки горловин - | Алюминий |
| Доработка под ДОПОГ - | да |
| Насос | |
| Привод насоса - | Гидравлический |
| Модель насоса - | СВН-80 |
| Взрывозащищенное исполнение - | Да |
Мы принимаем оплаты безналичным способом, через банковский платеж, после выставления счета. Так же наша организация имеет возможность подобрать для Вас лизинг или кредит на выгодных условиях и с использованием гос. программы.
Наша организация имеет опыт доставки автомобильной техники по всей России. У нас есть опыт доставки автомобилей самоходом, ЖД транспортом, автомобильными тралами, морским транспортом.
