Емкость цистерны | 12 м3 | |
Форма поперечного сечения | Чемодан | |
Количество секций в цистерне | 1-3 (в зависимости от комплектаций) | |
Материал цистерны (обечайка, днища, волнорезы) | Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм | |
Волнорезы | Полусферической формы, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны в шахматном порядке | |
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер | |
Крышка горловины | Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны) | |
Устройство дыхательное | УД 2-80 | |
Донный клапан, мм | Ду 80 мм, пневмоуправление клапаном из кабины, с дублированием ручного управления | |
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение | |
Площадка обслуживания горловины | Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями | |
Напорно-всасывающий рукав | Ду 75 мм, длиной по 4 метра, с БРС Camlock - 2 шт. | |
Пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | |
Электрооборудование | 4 габаритных фонаря по бокам цистерны 2 габаритных фонаря сверху на заднем днище |
Варианты устанавливаемых насосов и их характеристики
Модели насосов | СЦЛ-01А | СВН-80 |
Страна-производитель | Россия | Россия |
Подача | 38 м3/час | 38 м3/час |
Глубина самовсасывания | 4,5 м, не менее | 6,5 м, не менее |
Напор | 36 м | 26 м |
Потребляемая мощность | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
Номинальная частота вращения | 1500 об/мин | 1450 об/мин |
КПД насоса | 49 % | 36 % |
Масса насоса | 59 кг | 18,5 кг |
Привод насоса | От КОМ, установленной на КПП шасси, карданная передача |
Узел выдачи топлива (УВТ)
Расположение | В металлическом ящике за кабиной или в заднем отсеке цистерны (в зависимости от комплектации) | |
Пистолет раздаточный | РКТ-20 | |
Фильтр очистки топлива | Ду 50 мм | |
Счетчик жидкости | ППО-25 | |
Раздаточный рукав | Ду 25 мм, длиной 6 метров | |
Доработка под перевозку огнеопасных грузов |
|
|
|
Модель | Камаз 65115-48(A5) | Камаз 65115-50 |
Тип кабины | Над двигателем, рестайлинговая | Над двигателем, рестайлинговая |
Спальное место | В зависимости от комплектации | |
Колесная формула | 6×4 | 6×4 |
Грузоподъемность |
15,15 т (монтажная длина рамы 5530 - 5780 мм) 17,50 т (монтажная длина рамы 6160 - 6900 мм) 17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм) 17,85 т (монтажная длина рамы 4300 - 4920 мм) |
15,25 т (монтажная длина рамы 4920 мм) 14,65 т (монтажная длина рамы 5780 мм) 17,25 т (монтажная длина рамы 5780 мм) 17,35 т (монтажная длина рамы 4630 мм) 17,50 т (монтажная длина рамы 6900 мм) 17,75 т (монтажная длина рамы 5105 - 5780 мм) |
Модель двигателя (мощность л. с.) | Cummins ISB6.7E5 300, Евро-5 (300 л. с.) | КАМАЗ-740.705-300, Евро-5 (300 л. с.) |
Система нейтрализации | ОГ(AdBlue) | ОГ(AdBlue) |
КПП (в зависимости от комплектации) |
ZF9, 9 ст., механическая 144, 5 ст., механическая |
ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая |
Привод тормозной системы | Пневматический | |
Топливный бак |
210 л 350 л 500 л |
210 л 350 л 500 л |
ДЗК | В зависимости от комплектации | |
Шины |
10.00R20 11.00R20 11.00R22,5 |
10.00R20 11.00R20 11.00R22,5 |
Характеристики
Марка | Значение |
---|---|
Модель - | 65115 |
Марка - | Камаз |
Грузовые характеристики | |
Полная масса, кг - | 25200 |
Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 6200 |
Снаряженная масса, кг - | 10700 |
Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 19000 |
Двигатель | |
Полная масса, кг - | 25200 |
Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 6200 |
Снаряженная масса, кг - | 10700 |
Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 19000 |
Коробка передач | |
Количество скоростей - | 9 |
Модель КПП - | ZF9, 9 ст. |
Управление - | ручное |
Кабина | |
Тип кабины - | без спального места |
Колеса и шины | |
Тип шин - | шоссейные |
Колесная формула - | 6х4 |
Ошиновка - | двухскатная |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л - | 350 |
Вакуумные цистерны | |
Материал цистерны внешний - | Сталь 09Г2С |
Сечение цистерны - | чемодан |
Напорно-всасывающие рукава (шт./м) - | Да |
Донный клапан (на каждый отсек) - | Да |
Дыхательный клапан - | Да |
Шпангоуты - | Да |
Количество секций цистерны, шт - | 2 |
Вместимость цистрены, м3 - | 12 |
Тип цистерны - | АТЗ |
Толщина стали - | 4 |
Доработка под ДОПОГ - | да |
Насос | |
Производительность, куб. м/ч - | 38 |
Привод насоса - | Гидравлический |
Частота вращения, об/мин - | 1450 |
Модель насоса - | СВН-80 |
Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее - | 7 |
Потребляемая мощность, кВт - | 6,5 |
Масса, кг - | 17,6 |
Мы принимаем оплаты безналичным способом, через банковский платеж, после выставления счета. Так же наша организация имеет возможность подобрать для Вас лизинг или кредит на выгодных условиях и с использованием гос. программы.
Наша организация имеет опыт доставки автомобильной техники по всей России. У нас есть опыт доставки автомобилей самоходом, ЖД транспортом, автомобильными тралами, морским транспортом.