Характеристики цистерны
Емкость цистерны | 10 м3 |
Форма поперечного сечения | Чемодан |
Количество секций в цистерне | 1-3 (в зависимости от комплектаций) |
Материал цистерны (обечайка, днища, волнорезы) | Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм |
Волнорезы | Полусферической формы, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны в шахматном порядке |
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. |
Крышка горловины | Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны) |
Устройство дыхательное | УД 2-80 |
Донный клапан, мм | Ду 80 мм, пневмоуправление клапаном из кабины, с дублированием ручного управления |
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение |
Площадка обслуживания горловины | Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями |
Напорно-всасывающий рукав | Ду 75 мм, длиной по 4 метра, с БРС Camlock - 2 шт. |
Пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. |
Электрооборудование | 4 габаритных фонаря по бокам цистерны 2 габаритных фонаря сверху на заднем днище |
Узел выдачи топлива (УВТ)
Расположение | В металлическом ящике за кабиной или в заднем отсеке цистерны (в зависимости от комплектации) |
Пистолет раздаточный | РКТ-20 |
Фильтр очистки топлива | Ду 50 мм |
Счетчик жидкости | ППО-25 |
Раздаточный рукав | Ду 25 мм, длиной 6 метров |
Доработка под перевозку огнеопасных грузов |
|
Характеристики
Марка | Значение |
---|---|
Модель - | 65115 |
Марка - | Камаз |
Грузовые характеристики | |
Полная масса, кг - | 25200 |
Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 6200 |
Снаряженная масса, кг - | 7275 |
Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 19000 |
Двигатель | |
Полная масса, кг - | 25200 |
Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 6200 |
Снаряженная масса, кг - | 7275 |
Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 19000 |
Коробка передач | |
Количество скоростей - | 9 |
Модель КПП - | ZF 9S1310 или КАМАЗ-144 |
Управление - | ручное |
Кабина | |
Тип кабины - | без спального места |
Колеса и шины | |
Тип шин - | шоссейные |
Колесная формула - | 6х4 |
Ошиновка - | двухскатная |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л - | 210, 350, 500 |
Вакуумные цистерны | |
Материал цистерны внешний - | Сталь 09Г2С |
Сечение цистерны - | чемодан |
Донный клапан (на каждый отсек) - | Да |
Дыхательный клапан - | Да |
Количество секций цистерны, шт - | 1 |
Вместимость цистрены, м3 - | 10 |
Тип цистерны - | АТЗ |
Толщина стали - | 4 |
Доработка под ДОПОГ - | да |
Насос | |
Производительность, куб. м/ч - | 38 |
Привод насоса - | Гидравлический |
Частота вращения, об/мин - | 1500 |
Модель насоса - | СЦЛ-01А |
Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее - | 4,5 |
Потребляемая мощность, кВт - | 7,5 |
Масса, кг - | 59 |
Мы принимаем оплаты безналичным способом, через банковский платеж, после выставления счета. Так же наша организация имеет возможность подобрать для Вас лизинг или кредит на выгодных условиях и с использованием гос. программы.
Наша организация имеет опыт доставки автомобильной техники по всей России. У нас есть опыт доставки автомобилей самоходом, ЖД транспортом, автомобильными тралами, морским транспортом.