Технические характеристики
Характеристики
Марка | Значение |
---|---|
Модель - | 4320 |
Марка - | УРАЛ |
Грузовые характеристики | |
Полная масса, кг - | 13830 |
Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 4250 |
Снаряженная масса, кг - | 5875 |
Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 3345 |
Двигатель | |
Полная масса, кг - | 13830 |
Нагрузка на 1-ю ось, кг - | 4250 |
Снаряженная масса, кг - | 5875 |
Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось, кг - | 3345 |
Коробка передач | |
Количество скоростей - | 5 |
Модель КПП - | ЯМЗ-236У |
Управление - | ручное |
Кабина | |
Тип кабины - | без спального места |
Колеса и шины | |
Тип шин - | внедорожные |
Колесная формула - | 6х6 |
Ошиновка - | однокаскатная |
Размер шин - | 390/95R20 147J мод. О-65 или 14,00-20 146G мод. ОИ-25 или 12,00R20 мод. У-4, ИД-304 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л - | 287 + 60 |
Доработки автомобиля | |
Доработка автомобиля или навески - | Вакуумная автоцистерна |
Вакуумные цистерны | |
Материал цистерны внешний - | Сталь 09Г2С |
Сечение цистерны - | круг |
Напорно-всасывающие рукава (шт./м) - | Да |
Дыхательный клапан - | Да |
Шпангоуты - | Да |
Количество секций цистерны, шт - | 1 |
Вместимость цистрены, м3 - | 10 |
Тип цистерны - | АВ |
Толщина стали - | 4 |
Окраска цистерны - | Серый |
Насос | |
Производительность, куб. м/ч - | 310 |
Привод насоса - | Механический |
Частота вращения, об/мин - | 1150 |
Модель насоса - | КО-505 |
Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее - | 4 |
Создаваемое разряжение, Мпа - | 0,085 |
Потребляемая мощность, кВт - | 8±0,63 |
Масса, кг - | 123 |
Мы принимаем оплаты безналичным способом, через банковский платеж, после выставления счета. Так же наша организация имеет возможность подобрать для Вас лизинг или кредит на выгодных условиях и с использованием гос. программы.
Наша организация имеет опыт доставки автомобильной техники по всей России. У нас есть опыт доставки автомобилей самоходом, ЖД транспортом, автомобильными тралами, морским транспортом.